- 氣象站
- 醫(yī)療器械實驗室一站式配套設(shè)備
- 馬弗爐
- 除顫儀
- 核酸檢測離心機
- 疊加振蕩培養(yǎng)箱
- 疊加細胞振蕩培養(yǎng)箱
- 水槽
- 便攜式口罩效率測試儀(三合一)
- 232口罩防護效果測試儀(織物...
- GAG-M601口罩過濾效率測...
- 移動式核酸隔離箱
- 熔噴布原料灰分測定儀
- 熔噴布靜電壓測試儀
- 雙層大容量全溫度恒溫搖床
- 口罩廠配套實驗試驗儀器
- 合成血液穿透測試儀
- 額溫槍標定恒溫槽
- 雙層恒溫搖床
- 水浴恒溫振蕩器
- 冷原子吸收測汞儀
- 血小板恒溫振蕩器保存箱
- 翻轉(zhuǎn)式振蕩器
- 大功率電動攪拌器
- 混合器
- 培養(yǎng)箱
- 振蕩培養(yǎng)箱
- 雨量計系列
- 均質(zhì)器
- 干燥箱系列
- 自動液相層析儀
- 勻漿機系列
- 采樣器系列
- 儀器儀表匯總
- 縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)采購設(shè)備清單
- 電熱板系列
- 復合氣體檢測儀
- 數(shù)字粉塵測定儀
- 有機氣體揮發(fā)物檢測儀
- 多功能快速消化器
- 智能二氧化硫氣體檢測儀
文章詳情
KH系列高功率數(shù)控超聲波清洗器的詳細介紹
日期:2025-05-15 22:12
瀏覽次數(shù):917
摘要:
簡單介紹
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的高功率數(shù)控超聲波清洗器.采用大功率超聲換能器,發(fā)射波長高,超聲播沖擊力強,能使工作上頑固性污垢得到全方位徹底清洗潔凈.主要適用于工礦企業(yè),大專院校.科研單位對液溫精度.超聲頻率,超聲時間,超聲功率等高要求的清洗,脫氣,乳化,置換,提取幾及細胞粉碎.是使用者*佳的選擇.
KH系列高功率數(shù)控超聲波清洗器的詳細介紹
型號 | 儀器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價格 |
KH200KDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 5350 |
KH200KDE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH200KDV | 320*174*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10150 |
KH400KDB | 410*260*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 7350 |
KH400KDE | 410*260*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 7450 |
KH400KDV | 320*264*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14150 |
KH600KDB | 320*264*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 10350 |
KH600KDE | 320*264*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10450 |
KH600KDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 20350 |
KH800KDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
|
KH800KDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | |
KH800KDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
關(guān)鍵詞: