- 氣象站
- 醫(yī)療器械實驗室一站式配套設(shè)備
- 馬弗爐
- 除顫儀
- 核酸檢測離心機
- 疊加振蕩培養(yǎng)箱
- 疊加細胞振蕩培養(yǎng)箱
- 水槽
- 便攜式口罩效率測試儀(三合一)
- 232口罩防護效果測試儀(織物...
- GAG-M601口罩過濾效率測...
- 移動式核酸隔離箱
- 熔噴布原料灰分測定儀
- 熔噴布靜電壓測試儀
- 雙層大容量全溫度恒溫搖床
- 口罩廠配套實驗試驗儀器
- 合成血液穿透測試儀
- 額溫槍標定恒溫槽
- 雙層恒溫搖床
- 水浴恒溫振蕩器
- 冷原子吸收測汞儀
- 血小板恒溫振蕩器保存箱
- 翻轉(zhuǎn)式振蕩器
- 大功率電動攪拌器
- 混合器
- 培養(yǎng)箱
- 振蕩培養(yǎng)箱
- 雨量計系列
- 均質(zhì)器
- 干燥箱系列
- 自動液相層析儀
- 勻漿機系列
- 采樣器系列
- 儀器儀表匯總
- 縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)采購設(shè)備清單
- 電熱板系列
- 復(fù)合氣體檢測儀
- 數(shù)字粉塵測定儀
- 有機氣體揮發(fā)物檢測儀
- 多功能快速消化器
- 智能二氧化硫氣體檢測儀
文章詳情
數(shù)字聲級計TES-1350詳細介紹
日期:2025-05-15 07:46
瀏覽次數(shù):607
摘要:
簡單介紹
數(shù)字聲級計TES-1350數(shù)字聲級計TES-1350測量噪音,也叫數(shù)字噪音計,噪音測量儀 數(shù)字聲級計TES-1350
數(shù)字聲級計TES-1350數(shù)字聲級計TES-1350測量噪音,也叫數(shù)字噪音計,噪音測量儀 數(shù)字聲級計TES-1350
數(shù)字聲級計TES-1350的詳細介紹
數(shù)字聲級計TES-1350
MODEL TES-1350A
(1)規(guī) 格 TES-1350A
(2)適用標準 IEC 651 Type2
(3)測量范圍 A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
A HI (High) - Weighting: 65-130dB
C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
C HI (High) - Weighting: 65-130dB
(4)分辨率 0.1dB
(5)頻率范圍 31.5Hz to 8KHz
(6)準確度 ±2dB 、重作范圍 65dB 、權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 A、C 、時間向應(yīng) Slow & Fast
Maximum Hold Decay < 1dB/3min
麥克風(fēng)極化電容式麥克風(fēng)、校正內(nèi)部94.0Db位置校正
輸出 AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω
DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω
(7)操作溫濕度 0℃ to 40℃ < 80% R. H.
儲存溫濕度 -10℃ to 60℃ < 70% R.H.
顯示器 3 1/2 digitals
電源 one 9V battery
尺寸 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)
重量 215g
附件 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風(fēng)球
五.噪音儀,振動測定儀,場強,漏能儀 | ||||
數(shù)字噪音儀 | CENT-320 | 30-130dB/數(shù)字顯示/*大/*小噪音 | 2450 | |
數(shù)字噪音儀 | 1350A | 30-130dB/數(shù)字顯示/*大/*小噪音 | 1900 | |
積分統(tǒng)計聲級計 | 1353 | 量程:30-130dBS-232與計算機連存儲32000筆資料, | 12000 | |
頻譜噪音儀 | TES-1358A | 數(shù)字顯示,條形碼顯示。Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin測量,1/1和1/3帶通濾波器,內(nèi)存容量:12280筆 (噪音計模式)1024筆 (1/1和1/3八音度分析模式) | 26000 | |
高頻近區(qū)電場測量儀 | RJ-3 | 頻率:20-200MHz,范圍:0-450V/m | 6000 | |
微波漏能儀 | RCQ-1A | 量程:10u-20mW/cm2,3 個量程 ,頻率:0.915G-12.4GHz | 7800 | |
個人劑量儀 | FJ-403G1 | 個人劑量:0.1uSv/-9999mSv/h ,當(dāng)量率: 0.01-9.99uSv/h | 4500 | |
α,β表面污染檢測儀 | FJ-2207 | α:0-9999S- 1,β:0-9999S- 1 | 17500 |
六. 風(fēng)速儀、照度計、溫濕度計、 大氣壓力計 | |||||
微風(fēng)速儀 | BYWF-2001 | 高強度探頭/手持式/0.01~5m/s/讀數(shù)保持,充電電池 | 2900 | ||
溫度,風(fēng)量,風(fēng)速儀 | AVM- 01/03/05 | 風(fēng)速:0~45m/s,溫度:0-60℃, 01為風(fēng)速儀;03=溫度+01;05=風(fēng)量+03 | 1900/2100./ 2600 | ||
數(shù)字照度計 | TES-1330A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示 | 1000 | ||
數(shù)字照度計 | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/數(shù)字顯示 | 1200 | ||
數(shù)字照度計 | TES-1334A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示 | 1700 | ||
數(shù)字照度計 | TES-1335A | 0-40K Lux,讀值鎖定功能,30 分鐘自動關(guān)機功能。*大值及*小值量測功能 | 1900 | ||
記憶式照度計 | TES-1336A | 0~20000 Lux/Fc RS-232接口可與計算機聯(lián)機,*多儲存255組,146×70 ×39 mm | 2980 | ||
紫外照度計 | ZG-4A | 0.1~1.999×10000 μ w/cm帶支架、防護眼鏡 | 2500 | ||
數(shù)字溫度計 | CENTER307 | -200 °C~1370°C, 分辨率 0.1 °C | 980 | ||
數(shù)據(jù)存儲型溫度計 | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 軟件16,000 個數(shù)據(jù)記錄,其余指標同307溫度計 | 2600 | ||
溫度計 | CENTER308 | -200 °C~1370°C, 分辨率 0.1 °C,雙探頭 | 980 | ||
紅外線溫度計 | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | ||
紅外線溫度計 | TES-1327 | 超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示,資料記錄儲存及讀取功能,其余同上 | 1800 | ||
數(shù)字溫濕度計 | ET2003HT | | 測量范圍: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 | |
溫濕度計 | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | ||
數(shù)據(jù)存儲型溫濕度計 | CENT-311 | 數(shù)據(jù)儲存功能/RS232接口/計算機軟件/連接線/CRT顯示讀數(shù),16000個數(shù)據(jù)儲存 | 3500 | ||
雙通道溫濕度計 | CENT-313 | 雙通道溫度輸入,通道1:-20 °C~ 60° C 通道 2: -200° C~ 1370° C | 5000 | ||
存儲型雙通道溫濕度計 | CENT-314 | 具備311和313的功能 | 5980 | ||
數(shù)字溫濕度計 | TES-1360 | 溫度:-20℃~60℃ ,濕度:10%RH~95%RH | 1900 | ||
露點濕球溫濕度計 | TES-1364 | 溫度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:10%RH~95%RH,露點溫度測量, 濕球溫度測量。 | 2500 | ||
智能 露點濕球溫濕度計 | TES-1365 | RS-232接口及應(yīng)用軟件。*大及*小測量值含時間記錄,其余同上。 | 4500 | ||
數(shù)字大氣壓力表 | BY-2003P | 數(shù)字顯示大氣壓力,量程: 80 ~110KP 分辨率:0.1KP, | |
1980 |